TIMBERDALE RANCH OWNERS ASSOCIATION
04/03/18
Profit & Loss Budget vs. Actual
Jan - Dec 18 Budget $ Over Budget
Ordinary Income/Expense
Income
Horse Dues 0.00 125.00 -125.00
Dues Payments 28,776.50 32,000.00 -3,223.50
Interest Income 0.00 10.00 -10.00
Gas Royalty 3,209.84 9,500.00 -6,290.16
Total Income 31,986.34 41,635.00 -9,648.66
Expense
Equipment Maintenance 0.00 3,000.00 -3,000.00
Dumpsters 11,220.00 11,220.00 0.00
Taxes 2,641.00 2,500.00 141.00
Fire Mitigation 0.00 3,360.00 -3,360.00
Insurance 344.75 3,000.00 -2,655.25
Ranchhouse Upkeep 0.00 2,000.00 -2,000.00
Road Construction/Maintenance 0.00 15,055.00 -15,055.00
Tractor Fuel 0.00 500.00 -500.00
TROA Admin/General Expenses 105.00 1,000.00 -895.00
Total Expense 14,310.75 41,635.00 -27,324.25
Net Ordinary Income 17,675.59 0.00 17,675.59
Current Assets
Checking/Savings
TROA Savings Reserve Account 28,628.01
Bank Credit Adjustment -40.86
Checking-Pine River
Horse Owners -96.87
Checking-Pine River - Other 40,362.46
Total Checking-Pine River 40,265.59
Savings-Pine River 967.92
Caretaker Petty Cash 300.00
Total Checking/Savings 70,120.66
Accounts Receivable
Accounts Receivable 3,358.50
Total Accounts Receivable 3,358.50
Total Current Assets 73,479.16